Image 01

Posts Tagged ‘edad’

Datos del Registro Civil por nombre y apellidos

lunes, septiembre 1st, 2014

FRECUENCIA DE LOS APELLIDOS  Apellido 1º Apellido 2º Ambos apellidos
Orden Apellido Total Total Total
1 GARCIA 1.478.972 1.494.235 81.291
2 GONZALEZ 931.906 938.493 42.423
3 RODRIGUEZ 929.877 936.539 43.845
4 FERNANDEZ 924.010 933.197 53.109
5 LOPEZ 876.144 882.169 35.579
6 MARTINEZ 838.636 842.627 39.787
7 SANCHEZ 820.687 828.349 35.341
8 PEREZ 783.320 794.559 26.945
9 GOMEZ 494.080 496.911 14.285
10 MARTIN 492.521 489.775 21.970
11 JIMENEZ 392.187 391.216 21.881
12 RUIZ 368.886 373.331 8.913
13 HERNANDEZ 359.628 362.751 15.315
14 DIAZ 340.088 340.872 8.582
15 MORENO 319.840 321.189 10.167
16 ALVAREZ 283.875 283.628 10.470
17 MUÑOZ 282.810 282.465 6.959
18 ROMERO 220.195 220.048 4.658
19 ALONSO 199.402 197.841 5.110
20 GUTIERREZ 195.292 197.275 4.097
21 NAVARRO 178.550 176.112 3.593
22 TORRES 168.892 168.223 3.960
23 DOMINGUEZ 158.423 159.660 3.474
24 VAZQUEZ 148.632 148.687 3.736
25 RAMOS 144.843 144.214 2.398
26 GIL 141.102 140.860 2.249
27 RAMIREZ 134.981 135.387 2.417
28 SERRANO 132.405 132.473 2.051
29 BLANCO 124.043 124.273 1.999
30 MOLINA 121.258 121.468 2.123
31 SUAREZ 120.488 122.454 3.473
32 MORALES 120.035 120.668 1.899
33 ORTEGA 117.951 117.472 1.668
34 DELGADO 116.867 116.946 1.750
35 CASTRO 115.855 116.428 1.885
36 ORTIZ 107.389 108.000 1.430
37 RUBIO 105.158 105.918 1.550
38 MARIN 104.714 101.294 1.742
39 SANZ 94.367 92.961 2.526
40 NUÑEZ 90.432 90.097 1.515
41 IGLESIAS 90.002 89.644 1.658
42 MEDINA 87.353 87.245 1.574
43 GARRIDO 85.773 86.791 1.413
44 SANTOS 83.998 84.594 1.163
45 CASTILLO 83.641 83.792 1.358
46 CORTES 83.524 83.720 5.697
47 LOZANO 79.969 80.290 1.325
48 GUERRERO 78.895 79.523 1.040
49 CANO 77.552 77.172 1.462
50 PRIETO 74.223 73.035 1.118
51 MENDEZ 72.396 73.034 1.457
52 CALVO 70.655 71.126 1.139
53 CRUZ 70.121 71.528 904
54 GALLEGO 69.958 70.021 847
55 VIDAL 69.550 68.227 1.061
56 LEON 68.770 69.356 1.065
57 HERRERA 68.711 68.786 1.204
58 MARQUEZ 68.519 68.699 976
59 PEÑA 68.387 69.031 1.112
60 CABRERA 67.697 67.043 1.438
61 FLORES 67.679 68.282 1.707
62 CAMPOS 65.885 66.322 871
63 VEGA 64.839 65.661 1.042
64 FUENTES 64.047 64.511 651
65 DIEZ 63.901 64.831 1.387
66 CARRASCO 63.120 62.682 766
67 CABALLERO 60.745 62.582 852
68 NIETO 60.516 60.475 768
69 REYES 59.735 60.411 1.291
70 AGUILAR 59.167 58.847 685
71 PASCUAL 58.666 57.379 747
72 HERRERO 58.205 56.731 883
73 SANTANA 57.628 59.165 3.666
74 LORENZO 56.767 56.958 1.060
75 HIDALGO 56.449 57.223 670
76 MONTERO 56.263 56.042 709
77 GIMENEZ 55.710 58.680 2.897
78 IBAÑEZ 55.675 54.919 633
79 FERRER 55.090 54.817 817
80 DURAN 53.805 53.805 615
81 VICENTE 52.825 52.700 1.158
82 SANTIAGO 52.805 52.036 3.435
83 BENITEZ 52.657 53.002 698
84 MORA 52.526 51.680 695
85 ARIAS 52.374 52.599 893
86 VARGAS 52.073 51.523 1.666
87 CARMONA 51.641 52.485 960
88 CRESPO 50.035 49.555 810
89 ROMAN 48.771 47.017 603
90 PASTOR 48.468 48.222 695
91 SOTO 48.106 47.542 447
92 SAEZ 47.500 48.205 829
93 VELASCO 47.250 46.749 624
94 MOYA 46.094 46.231 668
95 SOLER 46.089 45.107 534
96 ESTEBAN 45.480 44.763 611
97 PARRA 45.277 45.536 961
98 BRAVO 45.055 45.508 587
99 GALLARDO 44.796 44.739 657
100 ROJAS 44.141 44.019 660
101 PARDO 43.806 42.910 974
102 MERINO 43.206 43.602 543
103 FRANCO 42.361 41.439 559
104 ESPINOSA 41.662 41.024 410
105 LARA 41.591 41.120 528
106 IZQUIERDO 41.449 41.695 611
107 RIVAS 41.241 40.742 484
108 RIVERA 40.821 40.604 395
109 CASADO 40.472 40.003 655
110 SILVA 40.270 40.422 1.090
111 ARROYO 40.262 40.589 504
112 CAMACHO 40.194 39.960 548
113 REDONDO 40.189 41.304 577
114 VERA 39.936 39.565 548
115 REY 39.864 39.832 454
116 GALAN 39.342 38.919 475
117 LUQUE 39.316 39.644 698
118 OTERO 39.301 39.005 774
119 MONTES 39.170 39.512 505
120 RIOS 39.041 39.061 306
121 SIERRA 39.012 39.352 483
122 SEGURA 38.615 38.314 540
123 CARRILLO 38.197 38.082 569
124 MARCOS 37.832 36.885 471
125 MARTI 37.277 35.624 414
126 SORIANO 36.942 36.335 409
127 MENDOZA 36.720 36.933 849
128 BERNAL 36.510 37.257 509
129 ROBLES 36.386 37.016 537
130 VILA 36.031 35.006 487
131 VALERO 35.778 35.327 490
132 PALACIOS 35.133 35.094 415
133 EXPOSITO 35.128 38.389 437
134 BENITO 34.782 35.006 582
135 MACIAS 34.770 34.787 469
136 VARELA 34.704 34.495 806
137 HEREDIA 34.601 34.682 3.201
138 ANDRES 34.582 35.484 581
139 GUERRA 34.456 35.346 392
140 BUENO 34.034 35.186 457
141 PEREIRA 33.974 31.136 348
142 ROLDAN 33.830 33.825 481
143 MATEO 33.760 33.951 388
144 VILLAR 33.286 33.941 510
145 CONTRERAS 33.285 32.687 578
146 MIRANDA 32.849 32.219 329
147 GUILLEN 32.496 32.962 410
148 MATEOS 32.234 32.075 602
149 ESCUDERO 31.971 31.618 585
150 AGUILERA 31.706 31.743 648
151 CASAS 31.501 29.774 292
152 MENENDEZ 31.369 31.866 1.337
153 APARICIO 31.120 30.460 321
154 RIVERO 30.791 30.725 428
155 ESTEVEZ 30.551 30.402 557
156 BELTRAN 30.521 30.039 409
157 PADILLA 30.486 30.644 486
158 CALDERON 30.286 29.695 329
159 RICO 30.217 30.437 488
160 GALVEZ 30.101 29.952 422
161 GRACIA 30.071 30.612 441
162 ABAD 29.936 29.921 341
163 CONDE 29.826 29.280 434
164 JURADO 29.677 29.133 318
165 SALAS 29.668 29.340 216
166 QUINTANA 29.480 29.971 438
167 PLAZA 29.462 29.282 460
168 ACOSTA 29.245 29.305 521
169 ARANDA 29.237 29.151 414
170 BLAZQUEZ 29.002 29.692 496
171 BERMUDEZ 28.955 29.295 665
172 ROCA 28.709 28.280 262
173 SALAZAR 28.684 28.621 856
174 SANTAMARIA 28.541 28.232 296
175 GUZMAN 28.442 28.893 447
176 COSTA 28.396 27.652 355
177 MIGUEL 28.380 30.033 380
178 SERRA 28.140 27.239 422
179 VILLANUEVA 27.985 28.147 379
180 MANZANO 27.934 27.858 385
181 CUESTA 27.806 27.459 476
182 TOMAS 27.619 27.997 360
183 HURTADO 27.600 27.403 319
184 TRUJILLO 27.529 28.064 489
185 RUEDA 27.526 27.172 385
186 AVILA 27.329 26.632 276
187 PACHECO 27.182 27.599 365
188 SIMON 27.069 25.885 317
189 DE LA FUENTE 26.885 26.149 358
190 PONS 26.659 26.274 1.085
191 LAZARO 26.634 26.581 431
192 MESA 26.564 26.879 386
193 SANCHO 26.455 26.097 306
194 DEL RIO 26.368 26.289 294
195 ESCOBAR 26.105 26.249 224
196 MILLAN 25.881 25.981 256
197 LUNA 25.850 25.784 200
198 ALARCON 25.835 26.347 441
199 BLASCO 25.704 25.935 433
200 ZAMORA 25.562 24.741 283
201 CASTAÑO 25.491 25.525 486
202 SALVADOR 25.330 24.616 340
203 BERMEJO 24.980 24.894 367
204 PAREDES 24.931 25.057 256
205 ANTON 24.757 24.163 426
206 BALLESTEROS 24.753 24.330 237
207 VALVERDE 24.695 24.251 270
208 MALDONADO 24.614 24.493 430
209 BAUTISTA 24.139 24.819 268
210 VALLE 23.976 24.175 234
211 PONCE 23.894 24.205 275
212 OLIVA 23.633 23.476 196
213 RODRIGO 23.631 23.651 383
214 LORENTE 23.601 23.272 278
215 CORDERO 23.528 23.823 223
216 DE LA CRUZ 23.432 23.159 189
217 JUAN 23.372 23.739 385
218 MAS 23.169 22.647 449
219 COLLADO 23.168 23.201 270
220 MONTOYA 23.101 23.458 1.143
221 MURILLO 23.071 23.346 388
222 POZO 23.012 23.002 323
223 CUENCA 22.952 22.831 309
224 CUEVAS 22.889 22.834 331
225 MARTOS 22.822 22.878 283
226 BARROSO 22.318 22.818 255
227 MARCO 22.313 21.459 294
228 QUESADA 22.266 22.641 271
229 BARRERA 22.198 22.802 271
230 DE LA TORRE 22.174 21.579 168
231 ROS 22.160 21.178 198
232 ORDOÑEZ 22.003 22.111 263
233 ALBA 21.742 20.888 189
234 GIMENO 21.735 21.571 274
235 CORRAL 21.636 21.496 280
236 CABELLO 21.578 21.561 257
237 PULIDO 21.521 22.111 275
238 PUIG 21.513 20.564 265
239 NAVAS 21.425 21.887 158
240 ROJO 21.351 21.555 334
241 ARENAS 21.315 21.306 251
242 SAIZ 21.300 20.970 547
243 SORIA 21.268 21.422 248
244 AGUADO 21.265 21.012 285
245 DOMINGO 21.188 20.507 327
246 GALINDO 21.126 21.071 184
247 ESCRIBANO 21.031 20.965 245
248 VALLEJO 20.965 21.050 204
249 MENA 20.958 21.048 218
250 CHEN 20.955 1.445 149
Nombres masculinos mas frecuentes
(*) Edad media de las personas que tienen ese nombre a nivel nacional.
Orden Nombre Frecuencia Edad Media (*)
1 ANTONIO 739.523 53,6
2 JOSE 672.826 59,2
3 MANUEL 638.001 53,2
4 FRANCISCO 550.394 55,1
5 JUAN 381.245 54,3
6 DAVID 356.516 27,0
7 JOSE ANTONIO 319.396 45,7
8 JOSE LUIS 307.045 49,4
9 JAVIER 300.699 29,6
10 JESUS 290.359 46,0
11 FRANCISCO JAVIER 290.153 40,2
12 DANIEL 281.490 24,7
13 CARLOS 279.683 35,9
14 MIGUEL 259.195 45,2
15 RAFAEL 249.211 48,2
16 JOSE MANUEL 248.591 43,3
17 ALEJANDRO 244.789 23,3
18 PEDRO 242.886 51,8
19 ANGEL 231.405 48,8
20 MIGUEL ANGEL 229.191 39,4
21 JOSE MARIA 220.984 50,6
22 FERNANDO 213.727 45,8
23 LUIS 208.403 50,4
24 PABLO 202.566 25,8
25 SERGIO 199.034 24,6
26 JORGE 188.421 31,0
27 ALBERTO 180.199 33,5
28 JUAN CARLOS 162.640 40,9
29 JUAN JOSE 158.561 45,1
30 DIEGO 144.110 31,3
31 ALVARO 143.388 19,6
32 ADRIAN 138.931 16,4
33 JUAN ANTONIO 138.272 45,2
34 ENRIQUE 137.444 47,3
35 RAUL 136.953 27,5
36 RAMON 136.277 55,2
37 VICENTE 133.471 56,3
38 IVAN 128.189 21,5
39 RUBEN 122.875 23,5
40 ANDRES 122.169 45,4
41 JOAQUIN 121.779 51,8
42 OSCAR 121.424 30,0
43 JUAN MANUEL 115.790 42,2
44 SANTIAGO 114.500 45,6
45 EDUARDO 110.259 41,8
46 VICTOR 103.452 28,1
47 ROBERTO 98.743 36,3
48 JAIME 98.151 39,5
49 FRANCISCO JOSE 95.871 37,1
50 IGNACIO 92.140 36,9
51 MARIO 90.056 23,5
52 ALFONSO 90.027 48,3
53 SALVADOR 87.680 50,9
54 RICARDO 86.235 45,9
55 JORDI 83.427 35,7
56 MARCOS 82.509 23,2
57 EMILIO 80.125 54,5
58 JULIAN 74.286 54,6
59 JULIO 72.922 52,4
60 GUILLERMO 70.327 32,3
61 TOMAS 70.110 52,0
62 GABRIEL 69.284 36,6
63 AGUSTIN 68.740 53,3
64 JOSE MIGUEL 65.931 40,9
65 FELIX 62.378 55,9
66 JOSE RAMON 61.362 48,5
67 GONZALO 61.000 31,1
68 MARC 60.795 17,6
69 MOHAMED 59.899 32,9
70 JOAN 57.114 40,7
71 HUGO 54.000 8,7
72 ISMAEL 53.867 26,3
73 CRISTIAN 52.692 19,7
74 NICOLAS 51.715 30,8
75 MARIANO 50.826 57,8
76 JOSEP 50.387 51,6
77 DOMINGO 50.162 58,5
78 SAMUEL 48.576 18,4
79 JUAN FRANCISCO 48.440 41,9
80 ALFREDO 46.813 49,9
81 SEBASTIAN 46.533 48,1
82 AITOR 45.900 19,5
83 JOSE CARLOS 45.835 38,8
84 MARTIN 45.492 37,3
85 FELIPE 44.371 52,4
86 CESAR 42.841 37,1
87 HECTOR 41.806 18,9
88 JOSE ANGEL 41.168 40,2
89 JOSE IGNACIO 40.461 45,0
90 VICTOR MANUEL 39.580 35,5
91 GREGORIO 38.409 58,9
92 LUIS MIGUEL 37.486 38,8
93 IKER 37.202 11,4
94 JOSE FRANCISCO 35.460 43,7
95 JUAN LUIS 35.060 42,9
96 ALBERT 34.128 29,8
97 LORENZO 34.105 53,6
98 ALEX 34.072 11,3
99 XAVIER 33.911 30,0
100 RODRIGO 33.456 21,2
101 ESTEBAN 32.879 48,6
102 CRISTOBAL 32.818 50,3
103 EUGENIO 31.168 57,7
104 ANTONIO JOSE 31.037 38,6
105 ARTURO 30.303 42,6
106 LUCAS 30.295 17,7
107 BORJA 29.566 21,1
108 JOSE JAVIER 28.034 40,8
109 JUAN MIGUEL 27.355 41,3
110 VALENTIN 27.238 52,6
111 JESUS MARIA 27.206 49,7
112 JAUME 26.835 43,9
113 ANTONIO JESUS 26.503 32,1
114 PAU 26.426 13,4
115 FRANCISCO MANUEL 26.113 36,8
116 GERMAN 25.967 42,1
117 ISAAC 25.022 29,0
118 JONATHAN 24.839 22,2
119 PEDRO JOSE 24.649 41,3
120 JOSE VICENTE 24.453 45,4
121 AARON 23.938 11,7
122 MOHAMMED 23.767 34,6
123 ADOLFO 23.737 52,7
124 ABEL 23.147 29,8
125 MOISES 23.048 34,7
126 JUAN RAMON 22.874 45,8
127 BENITO 22.722 59,5
128 ISIDRO 22.309 55,9
129 JUAN PEDRO 22.231 43,2
130 AHMED 22.005 39,7
131 CHRISTIAN 21.941 19,1
132 MIKEL 21.821 22,5
133 SERGI 21.815 19,7
134 ASIER 21.769 18,7
135 ERNESTO 21.350 47,8
136 BERNARDO 21.338 53,9
137 MANUEL JESUS 21.190 35,1
138 ERIC 21.157 13,1
139 JOEL 21.154 12,3
140 GERARDO 20.957 51,9
141 IÑIGO 20.775 27,2
142 MATEO 20.752 27,8
143 CARMELO 20.413 54,2
144 PASCUAL 20.058 57,0
145 MIQUEL 19.657 38,1
146 FEDERICO 19.603 52,0
147 ANTONIO MANUEL 19.460 37,4
148 UNAI 19.186 14,9
149 ISRAEL 18.945 26,8
150 FRANCESC 18.795 43,6
151 GERARD 18.747 17,6
152 JON 18.743 21,8
153 BARTOLOME 18.267 56,7
154 MARCELINO 18.166 61,2
155 ELOY 17.945 38,5
156 ORIOL 17.754 18,3
157 DARIO 17.751 19,1
158 OMAR 17.716 24,0
159 JESUS MANUEL 17.552 41,3
160 JOSE ALBERTO 17.531 38,7
161 JONATAN 17.259 24,8
162 LUIS ALBERTO 17.049 40,0
163 POL 16.999 10,8
164 FERMIN 16.954 55,3
165 JUAN JESUS 16.934 39,1
166 BENJAMIN 16.513 47,6
167 ARNAU 16.484 11,4
168 AURELIO 16.419 59,5
169 PERE 16.409 48,8
170 IÑAKI 15.966 33,3
171 IZAN 15.924 4,9
172 LLUIS 15.850 44,7
173 ANTONI 15.779 44,8
174 JOSEP MARIA 15.740 52,1
175 BRUNO 15.629 20,2
176 CARLES 15.327 32,9
177 PEDRO ANTONIO 15.306 44,1
178 ELIAS 15.270 42,2
179 EUSEBIO 15.213 60,7
180 ROGER 15.023 21,5
181 JACINTO 15.003 59,3
182 JOSE ENRIQUE 14.756 43,0
183 KEVIN 14.717 14,4
184 ADRIA 14.659 13,8
185 JUAN PABLO 14.650 33,3
186 MARCO ANTONIO 14.642 34,5
187 MATIAS 14.626 46,5
188 CARLOS ALBERTO 14.572 39,2
189 VICTORIANO 14.524 61,6
190 ANGEL LUIS 14.485 43,2
191 JERONIMO 14.205 52,9
192 JUAN IGNACIO 14.138 43,1
193 MARCO 13.626 15,4
194 ISIDORO 13.485 59,0
195 ALONSO 13.460 34,7
196 FRANCISCO JESUS 13.432 33,5
197 TEODORO 13.329 62,2
198 DIONISIO 13.211 61,0
199 ROMAN 13.162 45,4
200 GUILLEM 13.031 16,6
201 JOSE JUAN 12.979 44,6
202 ALEXANDER 12.975 24,6
203 CANDIDO 12.965 60,5
204 GUSTAVO 12.959 38,0
205 FLORENCIO 12.899 62,7
206 BLAS 12.844 55,7
207 MANUEL ANGEL 12.786 43,8
208 JUSTO 12.757 60,0
209 ANDER 12.629 16,7
210 JUAN BAUTISTA 12.595 54,3
211 LUIS FERNANDO 12.538 42,8
212 SANTOS 12.511 57,4
213 SAID 12.492 36,0
214 ARMANDO 12.416 48,9
215 DAMIAN 12.363 39,0
216 LUIS MANUEL 12.331 40,3
217 XABIER 12.285 23,1
218 GORKA 12.231 24,1
219 FERRAN 12.134 25,8
220 CARLOS JAVIER 12.024 36,3
221 ENRIC 12.010 39,0
222 GINES 11.994 51,1
223 PEDRO LUIS 11.860 45,1
224 SAUL 11.722 16,9
225 EMILIANO 11.696 60,3
226 ABRAHAM 11.604 22,3
227 MARTI 11.480 18,1
228 RACHID 11.361 34,4
229 SERAFIN 11.351 58,6
230 ION 11.349 39,5
231 JOSE JOAQUIN 11.346 44,7
232 ADAM 11.336 7,8
233 FAUSTINO 11.335 61,3
234 JUAN MARIA 11.316 49,7
235 LEONARDO 11.069 43,1
236 JOSE DAVID 10.999 28,4
237 EDUARD 10.959 30,6
238 GHEORGHE 10.863 44,1
239 VASILE 10.707 41,6
240 MAXIMO 10.525 56,0
241 FIDEL 10.492 56,1
242 IOAN 10.424 43,6
243 YOUSSEF 10.362 23,4
244 RAMIRO 10.300 54,8
245 AMADOR 10.250 57,1
246 ALEIX 10.125 13,9
247 YERAY 10.073 13,6
248 LUIS MARIA 10.013 51,8
249 LUIS ANTONIO 10.010 45,6
250 JOSE ANDRES 9.959 42,3
Nombres de mujer mas frecuentes.
(*) Edad media de las personas que tienen ese nombre a nivel nacional.
Orden Nombre Frecuencia Edad Media (*)
1 MARIA CARMEN 674.181 52,8
2 MARIA 651.441 49,1
3 CARMEN 431.498 59,8
4 JOSEFA 311.761 65,3
5 ISABEL 287.762 55,2
6 ANA MARIA 279.380 47,0
7 MARIA PILAR 269.734 52,9
8 MARIA DOLORES 269.287 52,7
9 MARIA TERESA 259.988 53,0
10 ANA 258.430 42,5
11 LAURA 251.782 24,6
12 FRANCISCA 237.276 62,1
13 MARIA ANGELES 231.893 51,3
14 ANTONIA 230.546 62,0
15 CRISTINA 230.523 29,6
16 DOLORES 224.929 64,5
17 MARTA 218.763 25,7
18 MARIA ISABEL 206.685 48,2
19 MARIA JOSE 205.893 41,5
20 LUCIA 182.126 22,4
21 MARIA LUISA 170.531 57,3
22 PILAR 166.727 61,0
23 CONCEPCION 163.565 62,7
24 ELENA 161.112 35,0
25 SARA 155.625 22,1
26 MANUELA 153.498 59,3
27 MERCEDES 152.700 58,2
28 PAULA 150.746 18,0
29 ROSA MARIA 148.811 47,4
30 RAQUEL 148.475 31,6
31 MARIA JESUS 143.486 51,1
32 JUANA 134.954 63,2
33 ROSARIO 134.552 60,9
34 TERESA 134.317 60,4
35 BEATRIZ 124.889 33,1
36 ENCARNACION 123.030 60,3
37 NURIA 120.776 34,3
38 SILVIA 119.961 31,6
39 ROSA 116.994 62,5
40 JULIA 116.773 43,6
41 MONTSERRAT 115.072 50,4
42 PATRICIA 112.720 27,2
43 IRENE 110.123 24,6
44 ANDREA 104.390 19,2
45 MONICA 103.820 33,0
46 ROCIO 102.978 25,6
47 ANGELA 100.355 44,4
48 ALBA 100.280 13,7
49 MARIA MAR 99.977 38,6
50 SONIA 98.181 32,5
51 SANDRA 97.589 24,7
52 ALICIA 97.510 36,3
53 MARGARITA 96.964 56,7
54 SUSANA 96.629 37,4
55 MARINA 94.006 31,1
56 YOLANDA 93.277 37,8
57 MARIA JOSEFA 92.105 58,6
58 NATALIA 89.633 24,5
59 MARIA ROSARIO 82.267 54,6
60 INMACULADA 80.834 39,3
61 ESTHER 77.736 37,5
62 EVA 77.390 29,6
63 MARIA MERCEDES 77.315 50,6
64 ANGELES 76.985 63,1
65 ANA ISABEL 76.354 38,3
66 NOELIA 72.034 23,4
67 VERONICA 71.847 28,9
68 CLAUDIA 69.594 14,1
69 AMPARO 68.170 61,9
70 MARIA ROSA 65.720 57,0
71 MARIA VICTORIA 64.557 48,3
72 CAROLINA 64.338 29,7
73 MARIA CONCEPCION 63.110 58,0
74 EVA MARIA 62.895 36,4
75 LORENA 61.423 23,4
76 NEREA 60.942 14,6
77 VICTORIA 60.896 48,6
78 ANA BELEN 60.689 32,8
79 CATALINA 60.319 59,1
80 CARLA 60.071 10,3
81 MARIA ELENA 60.006 44,9
82 MIRIAM 59.652 22,6
83 CONSUELO 59.509 64,1
84 MARIA ANTONIA 59.425 55,9
85 INES 58.304 36,7
86 SOFIA 56.863 20,9
87 EMILIA 54.948 63,5
88 LUISA 54.035 64,0
89 MARIA NIEVES 53.749 52,4
90 LIDIA 53.187 30,5
91 GLORIA 51.822 51,4
92 AURORA 50.242 57,4
93 OLGA 49.909 41,1
94 CELIA 49.576 33,5
95 ESPERANZA 49.552 57,5
96 JOSEFINA 48.920 64,5
97 MILAGROS 48.669 60,0
98 MARIA SOLEDAD 47.693 51,4
99 MARIA CRISTINA 46.589 44,6
100 VIRGINIA 45.454 36,7
101 PURIFICACION 45.439 61,9
102 FATIMA 45.164 32,9
103 ALEJANDRA 45.057 23,5
104 MARIA LUZ 45.041 54,3
105 DANIELA 43.049 14,4
106 LOURDES 43.022 43,5
107 CLARA 42.904 28,7
108 VANESA 42.759 28,7
109 ANNA 42.259 27,7
110 AINHOA 42.203 15,3
111 BEGOÑA 40.113 43,9
112 MAGDALENA 39.556 59,3
113 ISABEL MARIA 38.630 37,9
114 MARIA BELEN 38.616 41,5
115 VICENTA 38.273 68,4
116 ESTEFANIA 38.193 27,1
117 ASUNCION 38.138 64,1
118 ELISA 37.913 48,6
119 MATILDE 37.676 63,5
120 MARIA ASUNCION 36.975 56,0
121 ARACELI 36.792 54,6
122 REMEDIOS 36.688 61,3
123 MARIA BEGOÑA 36.613 52,4
124 BLANCA 36.476 28,5
125 MARIA PAZ 36.212 53,6
126 TRINIDAD 35.907 63,3
127 ELVIRA 35.418 58,5
128 GEMA 35.411 30,7
129 SOLEDAD 34.792 57,1
130 BELEN 34.696 30,1
131 NATIVIDAD 34.608 61,6
132 MARIA LOURDES 34.482 50,1
133 ADRIANA 34.388 18,5
134 MARIA ESTHER 34.257 48,4
135 TAMARA 32.944 24,4
136 ASCENSION 32.389 63,1
137 VANESSA 32.049 29,0
138 FELISA 31.928 69,6
139 MARIA CRUZ 31.391 55,7
140 PALOMA 31.334 34,7
141 GEMMA 31.282 32,9
142 MARTINA 30.880 23,6
143 REBECA 30.753 25,5
144 NIEVES 30.724 58,8
145 ALMUDENA 30.446 30,3
146 RAFAELA 30.141 62,0
147 ADELA 29.257 58,6
148 MARIA INMACULADA 29.127 43,8
149 MIREIA 29.012 21,7
150 NOEMI 28.546 26,0
151 MARIA AMPARO 28.372 49,3
152 MARIA EUGENIA 27.714 44,6
153 AMALIA 27.386 58,6
154 LAIA 27.320 13,8
155 TANIA 27.317 21,9
156 AMELIA 26.889 60,4
157 RAMONA 26.746 66,0
158 JESSICA 26.235 23,6
159 JUANA MARIA 25.479 48,0
160 JOAQUINA 25.111 66,0
161 DIANA 24.463 24,5
162 LEONOR 24.344 59,2
163 CARMEN MARIA 24.222 32,1
164 MARIA ROCIO 24.192 36,3
165 PETRA 23.524 68,4
166 MARIANA 23.349 45,5
167 ARIADNA 23.196 11,3
168 BARBARA 22.552 37,3
169 JULIANA 22.527 65,1
170 GUADALUPE 22.479 52,7
171 CARLOTA 22.154 16,8
172 AGUSTINA 21.664 64,1
173 LETICIA 21.631 27,0
174 CECILIA 21.354 47,0
175 ELISABET 21.222 30,0
176 ROSALIA 21.007 57,9
177 AITANA 20.889 6,6
178 EMMA 20.588 18,9
179 LEIRE 20.226 15,7
180 MARIA ENCARNACION 20.125 54,8
181 MARIA MAGDALENA 19.968 49,7
182 JUDITH 19.894 20,7
183 ADORACION 19.875 62,0
184 JENNIFER 19.571 21,8
185 ESTER 19.468 33,6
186 ESTRELLA 19.254 48,5
187 MARIA FRANCISCA 19.247 54,7
188 SHEILA 19.115 19,8
189 AINARA 18.780 12,7
190 VALENTINA 18.760 44,1
191 LARA 18.638 16,2
192 JUDIT 18.540 21,5
193 GABRIELA 18.326 31,2
194 BERTA 17.688 26,3
195 AROA 17.609 13,4
196 SORAYA 17.484 25,1
197 RUTH 17.459 28,3
198 ALEXANDRA 17.371 22,5
199 MARIA GLORIA 17.306 55,5
200 MARIA MILAGROS 17.227 56,6
201 MARIA MONTSERRAT 17.156 49,6
202 MARIA CONSUELO 17.027 54,9
203 EUGENIA 16.975 59,4
204 VALERIA 16.965 10,0
205 MARIA YOLANDA 16.924 45,4
206 EULALIA 16.182 60,7
207 HELENA 16.094 18,7
208 HERMINIA 15.987 65,5
209 NOA 15.706 5,0
210 AIDA 15.629 25,8
211 ENRIQUETA 15.599 67,5
212 NADIA 14.972 22,4
213 ERIKA 14.908 17,3
214 ELISABETH 14.809 30,7
215 CANDELA 14.490 8,1
216 MARIA REYES 14.165 46,1
217 GREGORIA 14.142 69,7
218 NAIARA 14.095 13,2
219 FLORENTINA 14.088 61,7
220 PIEDAD 13.921 63,0
221 MARIA REMEDIOS 13.917 51,7
222 ESTELA 13.810 23,3
223 MACARENA 13.706 26,1
224 AURELIA 13.593 65,1
225 MARIA ARANZAZU 13.341 46,4
226 PAOLA 13.221 15,2
227 MARIA TRINIDAD 13.090 47,5
228 TATIANA 13.090 27,6
229 CANDIDA 12.857 66,8
230 ARANZAZU 12.764 34,4
231 MARIA ESPERANZA 12.727 51,0
232 AMAIA 12.690 27,6
233 YAIZA 12.642 14,6
234 MIRIAN 12.576 24,8
235 SARAY 12.391 15,8
236 ELSA 12.291 23,1
237 MAR 12.215 11,0
238 NORA 12.204 12,9
239 ITZIAR 12.167 27,7
240 JOANA 11.974 33,2
241 MAITE 11.887 32,4
242 AMANDA 11.879 21,6
243 AFRICA 11.697 28,2
244 AINA 11.550 10,9
245 SAGRARIO 11.510 62,8
246 MERCE 11.378 53,2
247 CARIDAD 11.321 58,9
248 RITA 11.170 52,2
249 ANA ROSA 11.155 44,0
250 TOMASA 10.867 70,3